Paula Alvarez Galan
EspagneNée en 2006Meilleurs points : 60,79 pts FIS (GS)
SL63,06#699
GS60,79#689
SG217,02#1028
DH——
Palmarès FIS
Classement mondial par disciplineClassement mondial · Liste FIS 21
- SL#69963,06 pts
- GS#68960,79 pts
- SG#1028217,02 pts
- DH—pas encore classée
Source FIS · relevé du 16.11.2026
Résultats
| Date | Lieu | Course | Disc. | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Val Cenis (FRA) | FIS-CIT | SL | 5 | 61,96 |
| 28.03.2026 | La Molina (ESP) | FIS | GS | 8 | 44,83 |
| 30.03.2026 | La Molina (ESP) | FIS | SL | 4 | 57,23 |
| 01.04.2026 | La Molina (ESP) | FIS | SL | 2 | 56,01 |
| 03.04.2026 | La Molina (ESP) | FIS NC | GS | 7 | 56,34 |
| 11.04.2026 | Flaine (FRA) | FIS-CIT | SL | 5 | 54,76 |
| 14.04.2026 | Soldeu-El Tarter (AND) | FIS | GS | 7 | 57,22 |
| 15.04.2026 | Soldeu-El Tarter (AND) | FIS | GS | 5 | 57,21 |
Profil en cours
Soutenir cette athlète